現在の検索条件
最寄り駅
梅田駅, 東梅田駅, 梅田駅, 大阪駅, 大阪駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 83 棟 部屋 347 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩9分 JR東西線/北新地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2002/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区扇町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩10分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩10分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区兎我野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区扇町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩10分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩4分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2011/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区兎我野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
9
▶

