現在の検索条件
絞り込み
当社管理物件
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 110 棟 部屋 287 室
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩10分 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩10分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩4分 阪急京都本線/南方駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩4分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2011/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区西本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡元町1丁目5-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区寺田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩6分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
11
▶

