現在の検索条件
絞り込み
当社管理物件
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 135 棟 部屋 393 室
| 住所 | 大阪府大阪市西成区岸里東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩8分 南海線/岸里玉出駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区岸里東1丁目8-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/聖天坂駅 徒歩7分 Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区扇町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩10分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩4分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市都島区御幸町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀2丁目4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満4丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
14
▶

