現在の検索条件
絞り込み
ペット可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 423 棟 部屋 1,691 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区東天満1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩8分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西成区岸里東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩8分 南海線/岸里玉出駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区岸里東1丁目8-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/聖天坂駅 徒歩7分 Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩6分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目6-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩8分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区扇町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩10分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
43
▶

