現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市北区
絞り込み
2LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 28 棟 部屋 43 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区野崎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 阪神本線/福島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 51階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 51階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 阪神本線/福島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 51階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 51階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区野崎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2018/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区樋之口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩6分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 45階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 45階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩4分 Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 34階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 34階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区末広町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/北新地駅 徒歩4分 Osaka Metro四つ橋線/西梅田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 39階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 39階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩9分 阪神本線/福島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 51階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 51階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区茶屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 23階建て | 築年 | 2010/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 23階建て / 2010/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
▶

